| Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) | Утверждено | 
| Холодное водоснабжение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 33,03 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 33,03 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 340-в (ред. от 20.12.2018 №400-в) | 
| Водоотведение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 21,67 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 23,14 руб./куб.м | |
| Горячее водоснабжение | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 158,27 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 162,78 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 390-вг | 
| ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 125,17 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 127,01 руб./куб.м Зона ПТЭЦ-14 с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 158,48 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 160,99 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 393-вг | |
| ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2019 по 30.06.2019- руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») - 159,12 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») 126,02 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» зона ПТЭЦ-14) 158,72 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019- руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») - 163,66 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») 127,88 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» зона ПТЭЦ-14) 161,23 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 403-вг | |
| Отопление | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1891,8 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1959,9 руб./Гкал | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 360-т | 
| ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1395,16 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1423,06 руб./Гкал Зона ПТЭЦ-14 с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1885,76 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1923,48 руб./Гкал | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 350-т | |
| ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1920,17 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1958,57 руб./Гкал | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 375-т | |
| Электроэнергия | в домах, оборудованных газовыми плитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3,99 руб./кВтч с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4,13 руб./кВтч | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 40-э | 
| в домах, оборудованных электроплитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 2,85 руб./кВтч с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 2,96 руб./кВтч | ||
| Газоснабжение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 5,81 руб./куб.м. с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 6,12 руб./куб.м. | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19.06.2019 № 1-г | 
| Твердо-коммунальные отходы | ПК ГУП «Теплоэнерго» С 01.01.2019 по 31.12.2019– 2,96 руб./кв.м для проживающих в МКД С 01.01.2019 по 31.12.2019– 65,80 руб./1 проживающего, для проживающих в индивидуальных жилых домах | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 31.05.2019 № 41-о | 
- О компании
- Жильцам
- Документы
- Закупки


 Разработка сайтов в Перми.
Разработка сайтов в Перми.