Сведения о доходах за 2011 год

Сведения о доходах, полученных ООО»Управдом» за оказание услуг по управлению домами за 2011 г. и суммах задолженности собственниками квартир.

остаток неоплаченных услуг на 01.01.11 начислено за коммунальные услуги 2011 г. оплачено собственниками за  2011 г. остаток неоплаченных услуг на 31.12.11
Менжинского, 32 1 2 3 4
техническое обслуживание 95066 504180 509222 90024
отопление 238208 1058422 1070985 225645
эл. энергия 76076 318532 321717 72891
водоснабжение 65018 265402 268056 62364
вывоз ТБО 9143 44561 45007 8697
обслуживание домофона 3698 19662 19858 3502
обслуживание ИТП 13269 48028 48508 12789
Прочие 417 41716 42133
Итого 500895 2300503 2325486 475912
Менжинского, 34
техническое обслуживание 73137 336264 312725 96676
отопление 250880 691135 646195 295820
эл. энергия 31900 222990 207381 47509
водоснабжение 26518 220224 205521 41221
вывоз ТБО 7292 29515 27449 9358
обслуживание домофона 2846 13355 12420 3781
обслуживание ИТП 11508 31801 29575 13734
Прочие 16821 16821
Итого 404081 1562105 1458087 508099
ВСЕГО: М,32,34 904976 3862608 3783573 984011
Краснофлотская, 28 (1-7 подъезды)
техническое обслуживание 255539 2145030 2166480 234089
отопление 791088 3787767 3895845 683010
эл. энергия 264278 1898961 1947951 215288
водоснабжение 103714 814059 832300 85473
вывоз ТБО 58579 253420 286054 25945
охрана 123248 660960 667570 116638
лифт 120076 880165 912321 87920
обслуживание домофона 7669 67757 68434 6992
обслуживание ИТП 13638 141196 142608 12226
Благоустр.придомовой территории 2935 293450 296385
Прочие 37376 165318 166971 35723
Обслуживание ОПС 20640 185565 187421 18784
Итого ул.Краснофлотская,28 (1-7 подъезды 1798780 11293648 11570340 1522088
ВСЕГО:  по домам 2703756 15156256 15353913 2506099

Комментарии запрещены.